Sunday market in Ingensgate
- Brenneriveien 9, Oslo
-
6 de febrero de 2022 - 20 de noviembre de 2022
- (27 Upcoming Dates)
Todos los domingos del año hay mercado en Blå: Productos tricotados, chales, joyería, cerámica, cristal, lana, artículos "vintage", vinilos, juegos, pinturas, bolsos, etc. Además se venden gofres.
El fin de semana de Adviento, puede visitarse el mercado de navidad también el sábado en el mismo lugar.
- Last Updated: 01/04/2022
- Source: VisitOSLO as
dom., 22 de mayo de 2022 11:00 – 17:00
dom., 29 de mayo de 2022 11:00 – 17:00
dom., 5 de junio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 12 de junio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 19 de junio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 26 de junio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 3 de julio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 10 de julio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 17 de julio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 24 de julio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 31 de julio de 2022 11:00 – 17:00
dom., 7 de agosto de 2022 11:00 – 17:00
dom., 14 de agosto de 2022 11:00 – 17:00
dom., 21 de agosto de 2022 11:00 – 17:00
dom., 28 de agosto de 2022 11:00 – 17:00
dom., 4 de septiembre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 11 de septiembre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 18 de septiembre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 25 de septiembre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 2 de octubre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 9 de octubre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 16 de octubre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 23 de octubre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 30 de octubre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 6 de noviembre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 13 de noviembre de 2022 11:00 – 17:00
dom., 20 de noviembre de 2022 11:00 – 17:00
Sunday market in Ingensgate
- 6 de febrero de 2022 - 20 de noviembre de 2022
- What's Nearby